タメシ ゴウ ケツ    リョク ヨウ カミ 福井県フクイケンバスケットボール協会キョウカイ 広報部コウホウブ
大会名タイカイメイ 平成ヘイセイ19年度ネンド 福井県フクイケンバスケットボール高等コウトウ学校ガッコウ強化キョウカ大会タイカイ
期 日キジツ 2007ネン 4ガツ 21()・22(ニチ)・29ニチニチ
会 場カイジョウ 福井フクイ商業ショウギョウ高校コウコウ藤島フジシマ高校コウコウ体育館タイイクカン
男子ダンシ 1回戦カイセン
  18 9       19 16  
  23 16       18 17  
若狭ワカサ 85   25 16   60 丹生ニュウ   若狭ワカサヒガシ 56   3 24   78 羽水ウスイ
  19 19       16 21  
 
 
  27 17       24 27  
  23 9       13 25  
丸岡マルオカ 81   15 18   55 武生タケフヒガシ   科学カガク技術ギジュツ 74   18 21   104 大野オオノヒガシ
  16 11       19 31  
 
 
  29 8       20 13  
  25 4       17 15  
藤島フジシマ 97   28 8   36 三国ミクニ   足羽アスワ 69   15 15   57 大野オオノ
  15 16       17 14  
 
 
  23 7       31 12  
  16 9       34 12  
敦賀ツルガ 94   27 15   45 鯖江サバエ   春江ハルエ工業コウギョウ 126   30 17   58 武生タケフ
  28 14       31 17  
 
 
男子ダンシ 2回戦カイセン
  28 13       34 12  
  37 6       26 8  
北陸ホクリク 146   41 4   40 若狭ワカサ   ケイシン 95   24 17   55 羽水ウスイ
  40 17       11 18  
 
 
  26 14       30 13  
  31 16       26 14  
丸岡マルオカ 100   33 8   46 勝山カツヤマミナミ   大野オオノヒガシ 95   29 14   71 武生タケフ工業コウギョウ
  10 8       10 30  
 
 
  0 15       14 19  
  13 25       5 18  
金津カナヅ 37   6 20   72 藤島フジシマ   福井フクイ高専コウセン 57   11 29   82 足羽アスワ
  18 12       27 16  
 
 
  12 22       9 28  
  6 14       14 33  
敦賀ツルガ 56   15 29   86 福井フクイ商業ショウギョウ   春江ハルエ工業コウギョウ 49   14 22   108 高志コウシ
  23 21       12 25  
 
 
男子ダンシ 3回戦カイセン 
  32 18       35 23  
  35 14       27 18  
北陸ホクリク 159   42 9   57 丸岡マルオカ   ケイシン 129   35 17   82 大野オオノヒガシ
  50 16       32 24  
 
 
  16 15       14 30  
  16 14       13 13  
藤島フジシマ 67   14 35   82 福井フクイ商業ショウギョウ   足羽アスワ 56   14 26   90 高志コウシ
  21 18       15 21  
 
男子ダンシ ジュン決勝ケッショウ
  16 8       17 19  
  17 19       12 29  
北陸ホクリク 103   29 18   62 福井フクイ商業ショウギョウ   ケイシン 63   21 12   75 高志コウシ
  41 17       13 15  
 
 
男子 決勝               男子 3位決定戦            
  18 17       19 20  
  11 15       22 7  
北陸ホクリク 83   29 23   66 高志コウシ   福井フクイ商業ショウギョウ 83   19 17   70 ケイシン
  25 11       23 26  
 
最終サイシュウ成績セイセキ    優勝ユウショウ北陸ホクリク   高志コウシ   福井フクイ商業ショウギョウ   ケイシン
オンナ 1回戦カイセン
  6 20       7 11  
  16 25       6 12  
武生タケフヒガシ 48   16 14   80 丸岡マルオカ   高志コウシ 42   10 13   44 大野オオノ
  10 21       19 8  
 
 
  22 25       5 24  
  8 13       17 22  
羽水ウスイ 68   22 18   70 鯖江サバエ   勝山カツヤマ 64   18 13   71 金津カナヅ
  16 14       24 12  
 
 
  5 13       10 7  
  10 22       14 14  
敦賀ツルガ気比ケヒ 52   18 15   56 武生タケフ   藤島フジシマ 53   6 17   48 武生タケフ商業ショウギョウ
  19 6       23 10  
 
 
オンナ 2回戦カイセン
  22 14       8 12  
  22 10       16 14  
丸岡マルオカ 84   16 10   36 大野オオノヒガシ   大野オオノ 49   16 15   54 金津カナヅ
  24 2       9 13  
 
 
  23 7       18 6  
  29 10       24 8  
鯖江サバエ 99   25 7   37 武生タケフ   若狭ワカサ 93   25 12   32 藤島フジシマ
  22 13       26 6  
 
 
オンナ 3回戦カイセン
  51 4       16 4  
  33 12       24 4  
福井フクイ商業ショウギョウ 171   51 2   22 丸岡マルオカ   敦賀ツルガ 88   24 10   24 金津カナヅ
  36 4       24 6  
 
 
  11 31       4 42  
  10 27       9 36  
鯖江サバエ 74   24 35   121 仁愛ジンアイ女子ジョシ   若狭ワカサ 20   4 37   162 足羽アスワ
  29 28       3 47  
女子ジョシ 準決勝ジュンケッショウ
  27 13       13 23  
  32 18       14 9  
福井フクイ商業ショウギョウ 111   26 10   61 仁愛ジンアイ女子ジョシ   敦賀ツルガ 64   24 25   93 足羽アスワ
  26 20       13 36  
 
 
女子ジョシ 決勝               女子ジョシ 3位決定戦            
  17 21       12 15  
  20 14       13 17  
福井フクイ商業ショウギョウ 61   11 13   58 足羽アスワ   仁愛ジンアイ女子ジョシ 61   19 19   84 敦賀ツルガ
  13 10       17 33  
 
最終サイシュウ成績セイセキ    優勝ユウショウ福井フクイ商業ショウギョウ   足羽アスワ   敦賀ツルガ   仁愛ジンアイ女子ジョシ