タメシ ゴウ ケツ    リョク ヨウ カミ 福井県フクイケン高体連コウタイレンバスケットボール専門部センモンブ
大会名タイカイメイ 平成ヘイセイ19年度ネンド 福井県フクイケン高校コウコウ新人シンジンバスケットボール大会タイカイ ケン キタ信越シンエツ高校コウコウ新人シンジンバスケットボール大会タイカイ予選会ヨセンカイ
期 日キジツ 2007ネン 11ガツ 24ニチ
会 場カイジョウ 福井商業フクイショウギョウ高校コウコウ体育館タイイクカン
男子ダンシ 準決勝ジュンケッショウ
  34 10       20 9  
  38 14       21 10  
北陸ホクリク 149   40 10   44 藤島フジシマ   高志コウシ 100   38 10   34 足羽アスワ
  37 10       21 5  
 
男子ダンシ 決勝ケッショウ 男子ダンシ 3決定戦ケッテイセン
  16 13       16 15  
  22 16       18 10  
北陸ホクリク 82   19 15   60 高志コウシ   藤島フジシマ 56   7 26   77 足羽アスワ
  25 16       15 26  
 
最終サイシュウ成績セイセキ 1北陸ホクリク高校コウコウ  2高志コウシ高校コウコウ  3足羽アスワ高校コウコウ  4藤島フジシマ高校コウコウ
女子ジョシ 準決勝ジュンケッショウ
  28 10       15 43  
  27 14       11 32  
福井フクイ商業ショウギョウ 99   19 14   51 敦賀ツルガ   仁愛ジンアイ女子ジョシ 64   14 32   141 足羽アスワ
  25 13       24 34  
 
オンナダンシ 決勝ケッショウ オンナダンシ 3決定戦ケッテイセン
  15 25       14 13  
  21 22       21 16  
福井フクイ商業ショウギョウ 67   21 17   91 足羽アスワ   敦賀ツルガ 81   17 25   73 仁愛ジンアイ女子ジョシ
  10 27       29 19  
 
最終サイシュウ成績セイセキ 1足羽アスワ高校コウコウ  2福井フクイ商業ショウギョウ高校コウコウ  3敦賀ツルガ高校コウコウ  4仁愛ジンアイ女子ジョシ高校コウコウ
タメシ ゴウ ケツ    リョク ヨウ カミ 福井県フクイケン高体連コウタイレンバスケットボール専門部センモンブ
大会名タイカイメイ 平成ヘイセイ19年度ネンド 福井県フクイケン高校コウコウ新人シンジンバスケットボール大会タイカイ ケン キタ信越シンエツ高校コウコウ新人シンジンバスケットボール大会タイカイ予選会ヨセンカイ
期 日キジツ 2007ネン 11ガツ 23ニチキン
会 場カイジョウ 福井商業フクイショウギョウ高校コウコウ体育館タイイクカン藤島フジシマ高校コウコウ体育館タイイクカン
男子ダンシ 3回戦カイセン
  7 26       27 16  
  18 16       28 13  
羽水ウスイ 52   10 22   82 大野オオノ   敦賀ツルガ 100   19 17   58 武生タケフヒガシ
  17 18       26 12  
 
 
  11 42       10 17  
  19 27       10 10  
丸岡マルオカ 68   16 32   124 藤島フジシマ   金津カナヅ 39   10 19   69 足羽アスワ
  22 23       9 23  
 
男子ダンシ 準々ジュンジュン決勝ケッショウ
  44 12       21 20  
  41 11       21 7  
北陸ホクリク 160   47 14   64 大野オオノ   高志コウシ 81   17 26   68 敦賀ツルガ
  28 27       22 15  
 
 
  14 20       17 16  
  20 14       21 17  
藤島フジシマ 73   16 21   71 ケイシン   足羽アスワ 75   18 14   61 福井フクイ商業ショウギョウ
  23 16       19 14  
 
オンナ 2回戦カイセン
  25 9       40 2  
  15 8       50 5  
藤島フジシマ 73   19 13   51 若狭ワカサ   高志コウシ 153   40 0   16 武生タケフ商業ショウギョウ
  14 21       23 9  
 
 
  12 12       14 14  
  16 9       8 15  
鯖江サバエ 70   31 7   38 丸岡マルオカ   金津カナヅ 46   13 4   47 羽水ウスイ
  11 10       11 14  
 
オンナ 準々ジュンジュン決勝ケッショウ
  37 10       13 17  
  29 14       23 18  
福井フクイ商業ショウギョウ 125   35 2   32 藤島フジシマ   仁愛ジンアイ女子ジョシ 66   14 10   58 高志コウシ
  24 6       16 13  
 
 
  12 19       11 40  
  14 20       11 38  
鯖江サバエ 56   17 26   75 敦賀ツルガ   羽水ウスイ 47   8 24   138 足羽アスワ
  13 10       17 36  
 
タメシ ゴウ ケツ    リョク ヨウ カミ 福井県フクイケン高体連コウタイレンバスケットボール専門部センモンブ
大会名タイカイメイ 平成ヘイセイ19年度ネンド 福井県フクイケン高校コウコウ新人シンジンバスケットボール大会タイカイ ケン キタ信越シンエツ高校コウコウ新人シンジンバスケットボール大会タイカイ予選会ヨセンカイ
期 日キジツ 2007ネン 11ガツ 18ニチニチ
会 場カイジョウ 福井商業フクイショウギョウ高校コウコウ体育館タイイクカン藤島フジシマ高校コウコウ体育館タイイクカン
男子ダンシ 1回戦カイセン
  22 9         14 18    
  21 6       26 26  
武生タケフ工業コウギョウ 80   25 23 59 丹生ニウ   福井フクイ高専コウセン 70   14 21 88 大野オオノヒガシ
  12 21         16 23    
 
 
  2 23         13 16    
  13 24       18 8  
三国ミクニ 49   19 20 80 若狭ワカサヒガシ   春江ハルエ工業コウギョウ 79   29 15 52 若狭ワカサ
  15 13         19 13    
 
男子ダンシ 2回戦カイセン
  18 19         27 6    
  14 16       28 20  
羽水ウスイ 74   17 10 69 武生タケフ工業コウギョウ   敦賀ツルガ 110   27 16 58 大野オオノヒガシ
  25 24         28 16    
 
 
  35 0         17 21    
  31 14       4 32  
大野オオノ 110   28 8 35 勝山カツヤマミナミ   科学カガク技術ギジュツ 49   18 32 102 武生タケフヒガシ
  16 13         10 17    
 
 
  12 7         14 23    
  10 20       19 9  
丸岡マルオカ 58   21 4 53 武生タケフ   鯖江サバエ 66   18 20 71 金津カナヅ
  15 22         15 19    
 
 
  13 23         11 20    
  18 23       26 19  
若狭ワカサヒガシ 70   25 20 93 藤島フジシマ   春江ハルエ工業コウギョウ 73   19 19 87 足羽アスワ
  14 27         17 29    
 
オンナ 1回戦カイセン
  9 20         11 6    
  6 23       13 7  
武生タケフ 48   15 27 84 藤島フジシマ   高志コウシ 53   18 15 39 大野オオノ
  18 14         11 11    
 
 
    19 22    
    14 5  
若狭ワカサ 20   20 0   0 大野オオノヒガシ   金津カナヅ 74   21 10 50 敦賀ツルガ気比ケヒ
大野オオノヒガシ高校コウコウ棄権キケンのため)     20 13    
 
 
  12 29         2 50    
  22 15       5 45  
武生タケフヒガシ 56   8 32 102 丸岡マルオカ   勝山カツヤマ 25   6 25 150 羽水ウスイ
  14 26         12 30