タメシ ゴウ ケツ    リョク ヨウ カミ 福井県フクイケンバスケットボール協会キョウカイ 広報部コウホウブ
大会名タイカイメイ 07’県民ケンミンスポーツサイ バスケットボール競技キョウギ 高校コウコウ
期 日キジツ 2007ネン 8ガツ 10ニチキン)〜 12ニチニチ
会 場カイジョウ 福井フクイ商業ショウギョウ高校コウコウ体育館タイイクカン
高校コウコウ男子ダンシ 1回戦カイセン
  12 29       10 34  
  12 26       17 22  
三国ミクニ 79   19 30   96 若狭ワカサヒガシ   武生タケフコウギョウ 66   19 25   103 春江ハルエコウギョウ
  36 11       20 22  
 
 
  24 19       15 24  
  24 31       16 32  
大野東オオノヒガシ 88   24 41   115 足羽アスワ   丸岡マルオカ 55   6 32   113 藤島フジシマ
  16 24       18 25  
 
 
  9 21       19 10  
  8 23       26 7  
勝山南カツヤマミナミ 63   12 21   72 大野オオノ   福井フクイ高専コウセン 101   26 8   36 科学カガク技術ギジュツ
  34 7       30 11  
 
 
  8 26       20 11  
  18 26       23 22  
丹生ニュウ 54   15 28   90 スイ   敦賀ツルガ 88   24 14   61 金津カナヅ
  13 10       21 14  
 
 
高校コウコウ男子ダンシ 2回戦カイセン
  41 4       25 8  
  45 17       20 17  
北陸ホクリク 201   62 2   37 若狭ワカサヒガシ   コウ 95   27 8   55 春江ハルエ工業コウギョウ
  53 14       23 22  
 
 
  21 28       26 6  
  29 24       32 13  
足羽アスワ 92   28 10   90 若狭ワカサ   藤島フジシマ 108   23 15   52 武生タケフ
  14 28       27 18  
 
 
  18 24       16 22  
  8 33       13 16  
武生タケフヒガシ 62   16 24   113 大野オオノ   鯖江サバエ 61   10 22   82 福井フクイ高専コウセン
  20 32       22 22  
 
 
  12 29       17 33  
  17 25       7 26  
羽水ウスイ 70   17 15   89 ケイシン   敦賀ツルガ 70   21 29   116 福井フクイ商業ショウギョウ
  24 20       25 28  
 
高校コウコウ男子ダンシ 3回戦カイセン
  47 6       17 4  
  31 9       26 17  
北陸ホクリク 162   42 12   49 足羽アスワ   高志コウシ 97   37 9   44 藤島フジシマ
  42 22       17 14  
 
 
  22 31       16 29  
  11 20       15 35  
大野オオノ 59   10 24   94 ケイシン   福井フクイ高専コウセン 60   17 20   100 福井フクイ商業ショウギョウ
  16 19       12 16  
 
高校コウコウ男子ダンシ 準決勝ジュンケッショウ
  32 10       13 27  
  22 22       23 12  
北陸ホクリク 130   41 13   70 ケイシン   高志コウシ 71   13 20   80 福井フクイ商業ショウギョウ
  35 25       22 21  
 
 
高校コウコウ男子ダンシ 決勝ジュンケッショウ 高校コウコウ男子ダンシ 3決定戦ケッテイセン
  24 15       10 18  
  25 8       10 29  
北陸ホクリク 124   38 9   53 福井フクイ商業ショウギョウ   ケイシン 58   32 14   80 高志コウシ
  37 21       6 19  
 
 
最終サイシュウ成績セイセキ   優勝ユウショウ北陸ホクリク   2福井商業フクイショウギョウ   3高志コウシ   4ケイシン
高校コウコウオンナ 1回戦カイセン
  17 16    
  12 16    
大野オオノ 54   11 15   65 コウ  
  14 18    
 
高校コウコウオンナ 2回戦カイセン
  29 12       31 3  
  23 10       9 13  
福井フクイ商業ショウギョウ 116   39 9   36 コウ   敦賀ツルガ 79   17 14   44 敦賀ツルガ
  25 5       22 14  
 
 
  20 19       21 8  
  13 6       33 18  
鯖江サバエ 72   19 21   59 藤島フジシマ   スイ 98   27 18   63 丸岡マルオカ
  20 13       17 19  
 
 
  22 7       2 16  
  17 14       3 33  
若狭ワカサ 84   22 2   34 武生タケフ商業ショウギョウ   武生タケフヒガシ 39   18 26   106 武生タケフ
  23 11       16 31  
 
 
  20 30       1 72  
  12 23       0 54  
金津カナヅ 56   10 28   101 仁愛ジンアイ女子ジョシ   勝山カツヤマ 7   2 60   235 足羽アスワ
  14 20       4 49  
 
 
高校コウコウオンナ 3回戦カイセン 
  54 4       22 5  
  30 6       31 12  
福井フクイ商業ショウギョウ 160   43 7   30 鯖江サバエ   敦賀ツルガ 76   6 14   37 羽水ウスイ
  33 13       17 6  
 
 
  12 28       6 46  
  16 29       7 37  
若狭ワカサ 55   8 30   117 仁愛ジンアイ女子ジョシ   武生タケフ 18   2 66   194 足羽アスワ
  19 30       3 45  
 
高校コウコウ女子ジョシ 準決勝ジュンケッショウ
  27 12       8 33  
  26 14       7 32  
福井フクイ商業ショウギョウ 117   37 11   58 仁愛ジンアイ女子ジョシ   敦賀ツルガ 43   11 24   115 足羽アスワ
  27 21       17 26  
 
 
高校コウコウオンナダンシ 決勝ジュンケッショウ 高校コウコウオンナダンシ 3決定戦ケッテイセン
  14 13       13 11  
  12 13       13 8  
福井フクイ商業ショウギョウ 62   21 8   44 足羽アスワ   仁愛ジンアイ女子ジョシ 60   14 12   53 敦賀ツルガ
  15 10       20 22  
 
 
最終サイシュウ成績セイセキ   優勝ユウショウ福井フクイ商業ショウギョウ   2足羽アスワ   3仁愛ジンアイ女子ジョシ   4敦賀ツルガ