タメシ ゴウ ケツ    リョク ヨウ カミ 福井県フクイケンバスケットボール協会キョウカイ 広報部コウホウブ
大会名タイカイメイ 平成ヘイセイ20年度ネンド 福井県フクイケンバスケットボール高等コウトウ学校ガッコウ強化キョウカ大会タイカイ
期 日キジツ 2008ネン 4ガツ 26ニチ
会 場カイジョウ 福井フクイ商業ショウギョウ高校コウコウ体育館タイイクカン藤島フジシマ高校コウコウ体育館タイイクカン
男子ダンシ 1回戦カイセン
  18 7       15 14  
  16 18       8 10  
金津カナヅ 62   21 14   55 丸岡マルオカ   武生タケフ工業コウギョウ 62   16 15   56 鯖江サバエ
  7 16       23 17  
 
 
  12 17       9 32  
  10 22       16 8  
若狭ワカサヒガシ 52   14 15   81 春江ハルエ工業コウギョウ   武生タケフ 52   20 18   81 啓新ケイシン
  16 27       7 23  
 
 
  18 21       17 28  
  13 17       33 2  
科学カガク技術ギジュツ 64   23 13   72 丹生ニウ   敦賀ツルガ 73   15 15   71 藤島フジシマ
  10 21       8 26  
 
 
  13 28       13 19  
  15 26       17 11  
勝山カツヤマミナミ 63   24 27   106 三国ミクニ   大野オオノ 57   14 14   49 羽水ウスイ
  11 25       13 5  
 
 
男子ダンシ 2回戦カイセン
  34 7       39 12  
  26 12       29 7  
北陸ホクリク 128   33 10   42 金津カナヅ   足羽アスワ 120   26 21   59 武生タケフ工業コウギョウ
  35 13       26 19  
 
 
  29 9       10 8  
  25 10       20 23  
春江ハルエ工業コウギョウ 101   28 8   36 福井フクイ高専コウセン   啓新ケイシン 74   18 18   61 若狭ワカサ
  19 9       26 12  
 
 
  21 15       22 30  
  23 12       6 21  
武生タケフヒガシ 84   22 16   67 丹生ニウ   大野オオノヒガシ 71   20 23   90 敦賀ツルガ
  18 24       23 16  
 
 
  8 24       13 36  
  2 28       4 33  
三国ミクニ 33   6 32   109 福井フクイ商業ショウギョウ   大野オオノ 32   8 45   138 高志コウシ
  17 25       7 24  
 
 
オンナ 1回戦カイセン
  15 19       4 29  
  13 9       17 7  
金津カナヅ 57   8 16   50 羽水ウスイ   大野オオノヒガシ 46   10 12   63 勝山カツヤマ
  21 6       15 15  
 
 
  13 26       5 27  
  18 29       0 19  
武生タケフ 58   15 12   86 鯖江サバエ   武生タケフ商業ショウギョウ 34   11 24   90 敦賀ツルガ気比ケヒ
  12 19       18 20  
 
 
  15 13       11 10  
  14 16       14 6  
大野オオノ 57   16 13   51 高志コウシ   丸岡マルオカ 53   16 21   57 藤島フジシマ
  12 9       12 20  
 
 
オンナ 2回戦カイセン
  32 2       4 32  
  20 6       9 21  
金津カナヅ 95   27 4   22 武生タケフヒガシ   勝山カツヤマ 31   8 36   114 敦賀ツルガ気比ケヒ
  16 10       10 25  
 
 
  13 12       30 23  
  14 10       19 18  
鯖江サバエ 49   10 16   52 大野オオノ   若狭ワカサ 87   25 19   90 藤島フジシマ
  12 14       13 30