タメシ ゴウ ケツ    リョク ヨウ カミ 福井県フクイケン高体連コウタイレンバスケットボール専門部センモンブ 広報部コウホウブ
大会名タイカイメイ 平成ヘイセイ20年度ネンド福井県フクイケン高等コウトウ学校ガッコウ春季シュンキ総合ソウゴウ体育タイイク大会タイカイバスケットボール競技会キョウギカイ
期 日キジツ 2008ネン 6ガツ 6ニチキン
会 場カイジョウ 福井フクイ商業ショウギョウ高校コウコウ体育館タイイクカン藤島フジシマ高校コウコウ体育館タイイクカン
男子ダンシ 1回戦カイセン
  14 14       38 4  
  14 19       21 7  
科学カガク技術ギジュツ 48   10 22   83 若狭ワカサ   ケイシン 115   22 13   33 勝山カツヤマミナミ
  10 28       34 9  
 
 
  15 18       14 29  
  15 24       6 22  
福井フクイ高専コウセン 67   16 25   83 大野オオノヒガシ   丸岡マルオカ 48   14 25   101 敦賀ツルガ
  21 16       14 25  
 
 
  24 5       20 13  
  7 19       18 8  
武生タケフ 57   15 26   69 若狭ワカサヒガシ   金津カナヅ 51   10 14   50 鯖江サバエ
  11 19       3 15  
 
 
  18 11       29 11  
  28 11       28 18  
藤島フジシマ 87   27 22   69 三国ミクニ   武生タケフヒガシ 84   13 16   71 丹生ニウ
  14 25       14 26  
 
 
 
男子ダンシ 2回戦カイセン
  40 5       19 14  
  32 17       11 26  
北陸ホクリク 159   42 12   47 若狭ワカサ   福井フクイ商業ショウギョウ 76   17 28   92 ケイシン
  45 13       29 24  
 
 
  10 26       19 18  
  16 16       27 14  
大野オオノヒガシ 61   16 16   78 武生タケフ工業コウギョウ   敦賀ツルガ 90   24 11   55 大野オオノ
  19 20       20 12  
 
 
  22 29       14 16  
  19 22       15 14  
羽水ウスイ 83   25 17   84 若狭ワカサヒガシ   春江ハルエ工業コウギョウ 68   19 6   50 金津カナヅ
  17 16       20 14  
 
 
  24 23       14 32  
  18 19       7 29  
藤島フジシマ 80   12 19   81 足羽アスワ   武生タケフヒガシ 43   8 40   114 高志コウシ
  26 20       14 13  
 
 
オンナ 1回戦カイセン
  14 18       16 19  
  14 22       14 14  
若狭ワカサ 72   20 17   75 敦賀ツルガ気比ケヒ   羽水ウスイ 57   19 26   72 鯖江サバエ
  24 18       8 13  
 
 
    4 33  
    8 19  
  大野オオノヒガシ 34   9 26   111 藤島フジシマ
    13 33  
 
 
オンナ 2回戦カイセン
 
  48 2       32 10  
  51 7       22 14  
足羽アスワ 174   40 11   27 敦賀ツルガ気比ケヒ   敦賀ツルガ 94   21 21   62 鯖江サバエ
  35 7       19 17  
 
 
  30 6       8 36  
  27 0       0 37  
武生タケフ 116   35 8   14 勝山カツヤマ   武生タケフ商業ショウギョウ 15   0 38   142 仁愛ジンアイ女子ジョシ
  24 0       7 31  
 
 
  24 7       19 10  
  7 10       27 12  
高志コウシ 80   22 14   46 金津カナヅ   丸岡マルオカ 93   26 14   42 武生タケフヒガシ
  27 15       21 6  
 
 
  3 44       7 42  
  12 35       12 28  
勝山カツヤマミナミ 27   4 45   158 大野オオノ   藤島フジシマ 39   14 36   143 福井フクイ商業ショウギョウ
  8 34       6 37