タメシ ゴウ ケツ    リョク ヨウ カミ 福井県フクイケンバスケットボール協会キョウカイ 広報部コウホウブ
大会名タイカイメイ 平成ヘイセイ19年度ネンド 春期シュンキ一般イッパンバスケットボール
期 日キジツ 平成ヘイセイ19ネンガツ20ニチニチ
会 場カイジョウ 丸岡マルオカ体育館タイイクカン福井フクイキタ体育館タイイクカン
丸岡マルオカ体育館タイイクカン 福井フクイキタ体育館タイイクカン
男子ダンシ回戦カイセン     男子ダンシ回線カイセン
    24 14         22 16  
  19 14         13 17  
坂井サカイクラブ 96   28 7   47 春山ハルヤマクラブ     Scanty 72   30 10   68 DIM
  25 12         7 25  
   
   
  30 19         10 9  
  34 16         14 9  
敦賀ツルガクラブ 114   31 14   57 福井フクイ大学ダイガク     SCRAP 69   17 24   55 BOOWZ
  19 8         28 13  
   
   
  24 19         15 10  
  20 12         22 10  
キャメルクラッチ 102   30 16   81 デンジャラス     ANSWER 66   14 13   48 ジュピター
  28 34         15 15  
   
   
  33 14         23 6  
  24 17         10 17  
F・Tグリフィンズ 112   32 10   65 FLOATER     ういんぐすR 76   22 16   50 東郷トウゴウクラブ
  23 24         21 11  
   
女子ジョシ回戦カイセン    
  9 13         21 19  
  12 8         23 20  
福井フクイクラブ 62   21 17   51 ウイングス     Mongoose 87   23 15   79 ボトムライン
  20 13         20 25  
   
   
  34 11         22 17  
  24 18         22 15  
坂井サカイクラブ 106   23 11   52 福井フクイ大学ダイガク     S.SPEARS 83   21 19   71 ブルーファイターズ
  25 12         18 20  
   
女子ジョシ回線カイセン    
  20 11         13 9  
  21 10         26 23  
福井フクイクラブ 74   14 21   55 仁愛ジンアイクラブ     RODEO DRIVE 77   18 12   56 Bottomless
  19 13         20 12  
   
   
  22 11         31 5  
  20 21         13 16  
坂井サカイクラブ 72   12 9   44 三景サンケイフェニックス     Mistral 103   27 11   49 ROOKIE
  18 3         32 17