| 平成20年度 春季一般バスケットボール大会組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||
| 【男子3部】 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井市役所 | 1 | 26 | 東安居Jクラブ | |||||||||||||||||||||
| 80 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| COLOR‘S | 2 | 27 | 華炎 | |||||||||||||||||||||
| 51 | 35 | 58 | 60 | |||||||||||||||||||||
| ほるもんづ | 3 | 55 | 40 | 28 | 祭 | |||||||||||||||||||
| 93 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| CAROL | 4 | 95 | 57 | 29 | WILL | |||||||||||||||||||
| 81 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| ROOKIE | 5 | 56 | 84 | 79 | 63 | 30 | ういんぐす-R | |||||||||||||||||
| ブルーファイタ-ズ | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 52 | 28 | 31 | Lezy Delaclez | ||||||||||||||||||||
| BURNIG BLOODS |
7 | 56 | 92 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 81 | 68 | 77 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 上志比BBC | 8 | 東安居Jクラブ | 32 | DESTINY | ||||||||||||||||||||
| 93 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| リトルボーイズ | 9 | 33 | HEINEKEN | |||||||||||||||||||||
| 62 | 57 | 72 | 105 | |||||||||||||||||||||
| Bottomless | 10 | 53 | 51 | 34 | みのりBBC | |||||||||||||||||||
| 83 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| DIM | 11 | 86 | 55 | 35 | Hi-Numbers | |||||||||||||||||||
| 60 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| ROYAL | 12 | 100 | 63 | 62 | 76 | 36 | 髪風船J− スピリッツ |
|||||||||||||||||
| 大東クラブ | 13 | 86 | 76 | 37 | TEAMてなわん | |||||||||||||||||||
| 62 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| SCRAP | 14 | 38 | 東郷クラブ | |||||||||||||||||||||
| 78 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 籠仁苦乱舞 | 15 | 39 | 牛若丸 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 42 | 60 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 順化 | 16 | 53 | 58 | 40 | SWEEP | |||||||||||||||||||
| 85 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| Mongoose | 17 | 60 | 99 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 福井高専 | 18 | 67 | 63 | 59 | 42 | 六条カントリークラブ | ||||||||||||||||||
| あわら SPAER'S |
19 | 60 | 60 | 43 | GREEN PEACE | |||||||||||||||||||
| 64 | 51 | 51 | 64 | 44 | 福井県立大学 | |||||||||||||||||||
| S.SPEARS | 20 | 42 | 75 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 78 | 39 | 45 | BREAMEN | ||||||||||||||||||||
| 信越化学工業 | 21 | 46 | Answer | |||||||||||||||||||||
| 43 | 59 | 74 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 林クラブ | 22 | 40 | 44 | 47 | High Life | |||||||||||||||||||
| 76 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| ジュピター | 23 | 83 | 62 | 48 | 美光 | |||||||||||||||||||
| 87 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| B−SPOT | 24 | 32 | 61 | 47 | 60 | 49 | 日の出クラブ | |||||||||||||||||
| BST | 25 | 62 | 95 | 50 | GANG STAR | |||||||||||||||||||
| 要項へ | ||||||||||||||||||||||||